湖北有什么样理工学院是各阶层学生和学生家长朋友们非常重视的难题,为的是方便快捷我们查阅,这儿为我们重新整理好了湖北大部份理工学院成员名单如下表所示,总计128所(截止2021年9月30日),当中专科幼儿园52所,专科幼儿园76所,较为极好的理工学院有湖北理工学院、中南理工学院、长沙理工学院等,下列是具体内容成员名单,供我们参照:表明:附注为民办为民办理工学院,其它为民办理工学院。
序列号 | 上外 | 行政部门 | 所在 | 办校层级 | 附注 |
1 | 长沙理工学院 | 湖北省 | 长沙市 | 专科 | |
2 | 吉首理工学院 | 湖北省 | 湘西土家族苗族自治州 | 专科 | |
3 | 湖北理工学院 | 教育部 | 长沙市 | 专科 | |
4 | 中南理工学院 | 教育部 | 长沙市 | 专科 | |
5 | 湖北科技理工学院 | 湖北省 | 长沙市 | 专科 | |
6 | 长沙理工理工学院 | 湖北省 | 长沙市 | 专科 | |
7 | 湖北农业理工学院 | 湖北省 | 长沙市 | 专科 | |
8 | 中南林业科技理工学院 | 湖北省 | 长沙市 | 专科 | |
9 | 湖北中医药理工学院 | 湖北省 | 长沙市 | 专科 | |
10 | 湖北师范理工学院 | 湖北省 | 长沙市 | 专科 | |
11 | 湖北理工学院 | 湖北省 | 岳阳市 | 专科 | |
12 | 湘南学院 | 湖北省 | 郴州市 | 专科 | |
13 | 衡阳师范学院 | 湖北省 | 衡阳市 | 专科 | |
14 | 邵阳学院 | 湖北省 | 邵阳市 | 专科 | |
15 | 怀化学院 | 湖北省 | 怀化市 | 专科 | |
16 | 湖北文理学院 | 湖北省 | 常德市 | 专科 | |
17 | 湖北科技学院 | 湖北省 | 永州市 | 专科 | |
18 | 湖北人文科技学院 | 湖北省 | 娄底市 | 专科 | |
19 | 湖北工商理工学院 | 湖北省 | 长沙市 | 专科 | |
20 | 南华理工学院 | 湖北省 | 衡阳市 | 专科 | |
21 | 长沙医学院 | 湖北省教育厅 | 长沙市 | 专科 | 民办 |
22 | 长沙学院 | 湖北省 | 长沙市 | 专科 | |
23 | 湖北工程学院 | 湖北省 | 长沙市 | 专科 | |
24 | 湖北城市学院 | 湖北省 | 益阳市 | 专科 | |
25 | 湖北工学院 | 湖北省 | 衡阳市 | 专科 | |
26 | 湖北财政经济学院 | 湖北省 | 长沙市 | 专科 | |
27 | 湖北警察学院 | 湖北省 | 长沙市 | 专科 | |
28 | 湖北工业理工学院 | 湖北省 | 株洲市 | 专科 | |
29 | 湖北女子学院 | 湖北省 | 长沙市 | 专科 | |
30 | 湖北第一师范学院 | 湖北省 | 长沙市 | 专科 | |
31 | 湖北医药学院 | 湖北省 | 怀化市 | 专科 | |
32 | 湖北涉外经济学院 | 湖北省教育厅 | 长沙市 | 专科 | 民办 |
33 | 长沙理工学院兴湘学院 | 湖北省教育厅 | 长沙市 | 专科 | 民办 |
34 | 湖北工业理工学院科技学院 | 湖北省教育厅 | 株洲市 | 专科 | 民办 |
35 | 湖北科技理工学院潇湘学院 | 湖北省教育厅 | 长沙市 | 专科 | 民办 |
36 | 南华理工学院船山学院 | 湖北省教育厅 | 衡阳市 | 专科 | 民办 |
37 | 长沙理工学院 | 湖北省教育厅 | 长沙市 | 专科 | 民办 |
38 | 湖北师范理工学院树达学院 | 湖北省教育厅 | 长沙市 | 专科 | 民办 |
39 | 湖北农业理工学院东方科技学院 | 湖北省教育厅 | 长沙市 | 专科 | 民办 |
40 | 中南林业科技理工学院涉外学院 | 湖北省教育厅 | 长沙市 | 专科 | 民办 |
41 | 湖北文理学院芙蓉学院 | 湖北省教育厅 | 常德市 | 专科 | 民办 |
42 | 湖北理工学院南湖学院 | 湖北省教育厅 | 岳阳市 | 专科 | 民办 |
43 | 衡阳师范学院南岳学院 | 湖北省教育厅 | 衡阳市 | 专科 | 民办 |
44 | 湖北工程学院应用技术学院 | 湖北省教育厅 | 长沙市 | 专科 | 民办 |
45 | 湖北中医药理工学院湘杏学院 | 湖北省教育厅 | 长沙市 | 专科 | 民办 |
46 | 吉首理工学院张家界学院 | 湖北省教育厅 | 张家界市 | 专科 | 民办 |
47 | 长沙理工理工学院城南学院 | 湖北省教育厅 | 长沙市 | 专科 | 民办 |
48 | 长沙师范学院 | 湖北省 | 长沙市 | 专科 | |
49 | 湖北应用技术学院 | 湖北省教育厅 | 常德市 | 专科 | 民办 |
50 | 湖北信息学院 | 湖北省教育厅 | 长沙市 | 专科 | 民办 |
51 | 湖北交通工程学院 | 湖北省教育厅 | 衡阳市 | 专科 | 民办 |
52 | 湖北软件职业技术理工学院 | 湖北省教育厅 | 长沙市 | 专科 | 民办 |
2、湖北专科幼儿园成员名单【76所】
序列号 | 上外 | 行政部门 | 所在 | 办校层级 | 附注 |
1 | 湘中幼儿师范高等专科幼儿园 | 湖北省 | 邵阳市 | 专科 | |
2 | 长沙民政职业技术学院 | 湖北省 | 长沙市 | 专科 | |
3 | 湖北工业职业技术学院 | 湖北省 | 长沙市 | 专科 | |
4 | 株洲师范高等专科幼儿园 | 湖北省 | 株洲市 | 专科 | |
5 | 湖北信息职业技术学院 | 湖北省 | 长沙市 | 专科 | |
6 | 湖北税务高等专科幼儿园 | 湖北省 | 长沙市 | 专科 | |
7 | 湖北冶金职业技术学院 | 湖北省 | 株洲市 | 专科 | |
8 | 长沙航空职业技术学院 | 空军装备部 | 长沙市 | 专科 | |
9 | 湖北大众传媒职业技术学院 | 湖北省 | 长沙市 | 专科 | |
10 | 永州职业技术学院 | 湖北省 | 永州市 | 专科 | |
11 | 湖北铁道职业技术学院 | 湖北省 | 株洲市 | 专科 | |
12 | 湖北科技职业学院 | 湖北省 | 长沙市 | 专科 | |
13 | 湖北生物机电职业技术学院 | 湖北省 | 长沙市 | 专科 | |
14 | 湖北交通职业技术学院 | 湖北省 | 长沙市 | 专科 | |
15 | 湖北商务职业技术学院 | 湖北省 | 长沙市 | 专科 | |
16 | 湖北体育职业学院 | 湖北省 | 长沙市 | 专科 | |
17 | 湖北工程职业技术学院 | 湖北省 | 长沙市 | 专科 | |
18 | 保险职业学院 | 湖北省 | 长沙市 | 专科 | |
19 | 湖北外贸职业学院 | 湖北省 | 长沙市 | 专科 | |
20 | 湖北网络工程职业学院 | 湖北省 | 长沙市 | 专科 | |
21 | 邵阳职业技术学院 | 湖北省 | 邵阳市 | 专科 | |
22 | 湖北司法警官职业学院 | 湖北省 | 长沙市 | 专科 | |
23 | 长沙商贸旅游职业技术学院 | 湖北省 | 长沙市 | 专科 | |
24 | 湖北环境生物职业技术学院 | 湖北省 | 衡阳市 | 专科 | |
25 | 湖北邮电职业技术学院 | 湖北省 | 长沙市 | 专科 | |
26 | 长沙医卫职业技术学院 | 湖北省 | 长沙市 | 专科 | |
27 | 郴州职业技术学院 | 湖北省 | 郴州市 | 专科 | |
28 | 娄底职业技术学院 | 湖北省 | 娄底市 | 专科 | |
29 | 张家界航空工业职业技术学院 | 湖北省 | 张家界市 | 专科 | |
30 | 长沙环境保护职业技术学院 | 湖北省 | 长沙市 | 专科 | |
31 | 湖北艺术职业学院 | 湖北省 | 长沙市 | 专科 | |
32 | 湖北机电职业技术学院 | 湖北省 | 长沙市 | 专科 | |
33 | 长沙职业技术学院 | 湖北省 | 长沙市 | 专科 | |
34 | 怀化职业技术学院 | 湖北省 | 怀化市 | 专科 | |
35 | 岳阳职业技术学院 | 湖北省 | 岳阳市 | 专科 | |
36 | 常德职业技术学院 | 湖北省 | 常德市 | 专科 | |
37 | 长沙南方职业学院 | 湖北省教育厅 | 长沙市 | 专科 | 民办 |
38 | 潇湘职业学院 | 湖北省教育厅 | 娄底市 | 专科 | 民办 |
39 | 湖北化工职业技术学院 | 湖北省 | 株洲市 | 专科 | |
40 | 湖北城建职业技术学院 | 湖北省 | 长沙市 | 专科 | |
41 | 湖北石油化工职业技术学院 | 湖北省 | 岳阳市 | 专科 | |
42 | 湖北中医药高等专科幼儿园 | 湖北省 | 株洲市 | 专科 | |
43 | 湖北民族职业学院 | 湖北省 | 岳阳市 | 专科 | |
44 | 湘西民族职业技术学院 | 湖北省 | 湘西土家族苗族自治州 | 专科 | |
45 | 湖北财经工业职业技术学院 | 湖北省 | 衡阳市 | 专科 | |
46 | 益阳职业技术学院 | 湖北省 | 益阳市 | 专科 | |
47 | 湖北工艺美术职业学院 | 湖北省 | 益阳市 | 专科 | |
48 | 湖北九嶷职业技术学院 | 湖北省 | 永州市 | 专科 | |
49 | 湖北理工职业技术学院 | 湖北省 | 长沙市 | 专科 | |
50 | 湖北汽车工程职业学院 | 湖北省 | 株洲市 | 专科 | |
51 | 长沙电力职业技术学院 | 湖北省 | 长沙市 | 专科 | |
52 | 湖北水利水电职业技术学院 | 湖北省 | 长沙市 | 专科 | |
53 | 湖北现代物流职业技术学院 | 湖北省 | 长沙市 | 专科 | |
54 | 湖北高速铁路职业技术学院 | 湖北省 | 衡阳市 | 专科 | |
55 | 湖北铁路科技职业技术学院 | 湖北省 | 株洲市 | 专科 | |
56 | 湖北安全技术职业学院 | 湖北省 | 长沙市 | 专科 | |
57 | 湖北电气职业技术学院 | 湖北省 | 长沙市 | 专科 | |
58 | 湖北外国语职业学院 | 湖北省教育厅 | 长沙市 | 专科 | 民办 |
59 | 益阳医学高等专科幼儿园 | 湖北省 | 益阳市 | 专科 | |
60 | 湖北都市职业学院 | 湖北省教育厅 | 长沙市 | 专科 | 民办 |
61 | 湖北电子科技职业学院 | 湖北省教育厅 | 长沙市 | 专科 | 民办 |
62 | 湖北国防工业职业技术学院 | 湖北省 | 长沙市 | 专科 | |
63 | 湖北高尔夫旅游职业学院 | 湖北省教育厅 | 常德市 | 专科 | 民办 |
64 | 湖北工商职业学院 | 湖北省教育厅 | 衡阳市 | 专科 | 民办 |
65 | 湖北三一工业职业技术学院 | 湖北省教育厅 | 长沙市 | 专科 | 民办 |
66 | 长沙卫生职业学院 | 湖北省 | 长沙市 | 专科 | |
67 | 湖北食品药品职业学院 | 湖北省 | 长沙市 | 专科 | |
68 | 湖北有色金属职业技术学院 | 湖北省 | 株洲市 | 专科 | |
69 | 湖北吉利汽车职业技术学院 | 湖北省教育厅 | 长沙市 | 专科 | 民办 |
70 | 湖北幼儿师范高等专科幼儿园 | 湖北省 | 常德市 | 专科 | |
71 | 湘南幼儿师范高等专科幼儿园 | 湖北省 | 郴州市 | 专科 | |
72 | 湖北劳动人事职业学院 | 湖北省 | 长沙市 | 专科 | |
73 | 怀化师范高等专科幼儿园 | 湖北省 | 怀化市 | 专科 | |
74 | 永州师范高等专科幼儿园 | 湖北省 | 永州市 | 专科 | |
75 | 衡阳幼儿师范高等专科幼儿园 | 湖北省 | 衡阳市 | 专科 | |
76 | 长沙幼儿师范高等专科幼儿园 | 湖北省 | 长沙市 | 专科 |
表明:军事类院校行政部门不是教育部,故湖北省理工学院成员名单不含军事类院校。
湖北中考录取线是多少是各阶层学生和学生家长朋友们关心的难题,下列是2021年湖北省中考录取控制录取线,包含专科录取线、专科录取线、艺术体育类录取线、职高对口类录取线:
2021年湖北为3+1+2模式新中考,按照物理和历史类划分。